Na završnici EP-a 1976. u Jugoslaviji nastupile su svega četiri reprezentacije, a na četiri odigrane utakmice prosjek golova je bio čak 4.75.
Sjajan prosjek zabilježen je i na prvoj europskoj smotri 1960. godine, kada je prosjek na četiri odigrane utakmice bio 4.25 golova.
Najmanji prosjek, svega 1.40 golova po utakmici zabilježen je na EP-u 1968. u Italiji.
Na posljednjem EURO-u 2020. prosjek je bio 2.78 golova po susretu.
PROSJEK GOLOVA:
- (4): 17 golova u 4 utakmice – prosjek: 4.25
- (4): 13 golova u 4 utakmice – prosjek: 3.25
- (4): 7 golova u 5 utakmica – prosjek: 1.40
- (4): 10 golova u 4 utakmice – prosjek: 2.50
- (4): 19 golova u 4 utakmice – prosjek: 4.75
- (8): 27 golova u 14 utakmica – prosjek: 1.92
- (8): 41 gol u 15 utakmica – prosjek: 2.73
- (8): 34 gola u 15 utakmica – prosjek: 2.20
- (8): 32 gola u 15 utakmica – prosjek: 2.13
- (16): 64 gola u 31 utakmici – prosjek: 2.06
- (16): 85 golova u 31 utakmici – prosjek: 2.74
- (16): 77 golova u 31 utakmici – prosjek: 2.48
- (16): 77 golova u 31 utakmici – prosjek: 2.48
- (16): 76 golova u 31 utakmici – prosjek: 2.45
- (24): 108 golova u 51 utakmici – prosjek: 2.12
- (24): 142 gola u 51 utakmici – prosjek: 2.78
Turistička promocija Hrvatske na EURU: Glavina najavljuje dodatne aktivnosti u Njemačkoj
Vatreni na uvodnim utakmicama Eura dosad upisali 4 pobjede i samo jedan poraz!
Španjolska trostruki prvak Europe, jedina uspjela obraniti naslov