Velika Nagrada SAD-a pretvorila se u pravu senzaciju kada su Lewis Hamilton i Charles Leclerc iznenada diskvalificirani nakon utrke.
Nakon temeljite tehničke provjere, otkriveno je da njihovi bolidi nisu udovoljavali tehničkim pravilima, šokirajući cijelu Formulu 1.
Tehnički pravilnik propisivao je dopuštenu istrošenost referentne ploče na podnici bolida, no ispostavilo se da su ploče na Mercedesu #44 i Ferrariju #16 bile znatno tanje od dozvoljenih.
Obje ekipe su potvrdile ovu nepravilnost i tvrdile da su grbave staze i ubrzan sprint format vikenda smanjili vrijeme za pripremu bolida, što je dovelo do ovog incidenta.
Osim Hamiltona i Leclerca, FIA je pregledala ploče na podnicama Maxa Verstappena i Landa Norrisa, koje su ostale unutar propisanih dimenzija.
Ova diskvalifikacija dramatično je promijenila poredak.
Hamilton je izgubio drugo mjesto, dok je Leclerc skliznuo na šesto.
Carlos Sainz je iskoristio ovu priliku i zauzeo posljednje mjesto na postolju, dok su oba vozača Williamsa, Alex Albon i Logan Sargeant, uspjela osvojiti bodove, a Logan Sargeant je ostvario svoj prvi bod u karijeri na domaćem terenu.
Lance Stroll je također bio pod istragom zbog svojeg postupka na kraju izvidničkih krugova, no suci su zaključili da kazna nije potrebna. Kanađanin je sada sedmi i postigao je svoj najbolji plasman od šestog mjesta na Velikoj Nagradi Španjolske.
Izmijenjeni rezultati VN SAD-a
| P | Vozač | Konstruktor | Zaostatak |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | – |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +10.730s |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | +15.134s |
| 4 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | +18.460s |
| 5 | George Russell | MERCEDES | +24.999s |
| 6 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | +47.996s |
| 7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +48.696s |
| 8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | +74.385s |
| 9 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +86.714s |
| 10 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | +87.998s |
| 11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | +89.904s |
| 12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +98.601s |
| 13 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +1 krug |
| 14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1 krug |
| 15 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | +1 krug |
| – | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | odustao |
| – | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | odustao |
| – | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | odustao |
| – | Lewis Hamilton | MERCEDES | diskvalificiran |
| – | Charles Leclerc | FERRARI | diskvalificiran |











