Perplexity je napredni AI alat i tražilica koja koristi velike jezične modele (poput GPT-4 Omni i Claude 3) za pretraživanje interneta u stvarnom vremenu i generiranje odgovora na korisnička pitanja. Osim odgovora na postavljeno pitanje, Perplexity navodi i izvore na osnovu kojih je odgovor generirao. Upitali smo ga da nam napravi popis 50 najvećih zločinaca, političara, lidera država u 20 stoljeću i da ih poreda po broja žrtava koje su prouzročili. Ovo je odgovor koji smo dobili:
| # | Ime / Titula | Država | Period | Procjena žrtava |
| 1 | Mao Zedong | Kina | 1949–1976 | 45–78 milijuna |
| 2 | Josif Staljin | SSSR | 1924–1953 | 15–23 milijuna |
| 3 | Adolf Hitler | Njemačka | 1934–1945 | 17 milijuna |
| 4 | Leopold II | Belgija/Kongo | 1885–1908 | 10–15 milijuna |
| 5 | Hideki Tojo | Japan | 1941–1944 | 5–6 milijuna |
| 6 | Ismail Enver Paša | Otomansko Carstvo | 1915–1920 | 2–2,5 milijuna |
| 7 | Pol Pot (Saloth Sar) | Kambodža | 1975–1979 | 1,7–2,5 milijuna |
| 8 | Kim Il-sung | Sjeverna Koreja | 1948–1994 | 1,6–2 milijuna |
| 9 | Mengistu Haile Mariam | Etiopija | 1974–1991 | 0,4–1,5 milijuna |
| 10 | Yakubu Gowon | Nigerija | 1966–1975 | 1,1–1,2 milijuna |
| 11 | Suharto | Indonezija | 1967–1998 | 0,5–1 milijun |
| 12 | Yahya Khan | Pakistan | 1969–1971 | 300.000–3 milijuna |
| 13 | Tito (Josip Broz) | Jugoslavija | 1945–1980 | 0,5–1 milijun |
| 14 | Saddam Hussein | Irak | 1979–2003 | do 1 milijun |
| 15 | Hafez al-Assad | Sirija | 1971–2000 | do 80.000* |
| 16 | Francisco Franco | Španjolska | 1939–1975 | 50.000–400.000 |
| 17 | Benito Mussolini | Italija | 1922–1945 | 200.000–400.000 |
| 18 | Idi Amin Dada | Uganda | 1971–1979 | 100.000–500.000 |
| 19 | Rafael Trujillo | Dominikanska Rep | 1930–1961 | 50.000–100.000 |
| 20 | Mobutu Sese Seko | Zair | 1965–1997 | 50.000–230.000 |
| 21 | Ante Pavelić | NDH (Hrvatska) | 1941–1945 | 300.000–350.000 |
| 22 | Miklós Horthy | Mađarska | 1920–1944 | 100.000–400.000 |
| 23 | Ion Antonescu | Rumunjska | 1940–1944 | 280.000–400.000 |
| 24 | Jean Kambanda | Ruanda | 1994 | 800.000–1.000.000 |
| 25 | Slobodan Milošević | Srbija/Jugoslavija | 1991–2000 | 100.000–300.000 |
| 26 | Efraín Ríos Montt | Gvatemala | 1982–1983 | 50.000–75.000 |
| 27 | Papa Doc Duvalier | Haiti | 1957–1971 | 30.000–60.000 |
| 28 | Syngman Rhee | Južna Koreja | 1948–1960 | do 100.000 |
| 29 | Charles Taylor | Liberija | 1997–2003 | 80.000–250.000 |
| 30 | Alfredo Stroessner | Paragvaj | 1954–1989 | 3.000–4.000 |
| 31 | Fulgencio Batista | Kuba | 1952–1959 | 20.000–40.000 |
| 32 | Enver Hoxha | Albanija | 1944–1985 | 5.000–25.000 |
| 33 | Ferdinand Marcos | Filipini | 1965–1986 | 3.000–10.000 |
| 34 | Nicolae Ceaușescu | Rumunjska | 1974–1989 | 50.000–100.000 |
| 35 | Augusto Pinochet | Čile | 1973–1990 | 3.000–10.000 |
| 36 | Park Chung-hee | Južna Koreja | 1961–1979 | do 10.000 |
| 37 | Rafael Videla | Argentina | 1976–1981 | 13.000–30.000 |
| 38 | Francisco Macías Nguema | Ekvatorska Gvineja | 1968–1979 | 20.000–80.000 |
| 39 | Sani Abacha | Nigerija | 1993–1998 | 10.000–20.000 |
| 40 | Josef Tiso | Slovačka | 1939–1945 | 70.000–80.000 |
| 41 | Emil Hacha | Čehoslovačka | 1938–1939 | do 60.000 |
| 42 | Lon Nol | Kambodža | 1970–1975 | 30.000–100.000 |
| 43 | Omar al-Bashir | Sudan | 1989–2019 | 100.000–400.000 |
| 44 | Jean-Bédel Bokassa | CAR | 1966–1979 | 10.000–30.000 |
| 45 | Mengistu Neway | Etiopija | 1960 | 3.000–5.000 |
| 46 | Hasan al-Banna | Egipat | 1928–1949 | do 5.000 |
| 47 | Muhammad Zia-ul-Haq | Pakistan | 1977–1988 | 5.000–10.000 |
| 48 | Samoza García | Nikaragva | 1936–1956 | 6.000–50.000 |
| 49 | Laurent-Désiré Kabila | Kongo | 1997–2001 | 10.000–100.000 |
| 50 | Paul Biya | Kamerun | 1982– | 10.000+ |
Neke procjene su niže ili više zbog nesigurnih izvora i kontroverzi oko raznih događaja.
Dakle, dva najveća zločinca bili komunisti, a treći na listi je Adolf Hitler.
Omjer žrtava koje su ukupno prouzročili režimi navedenih diktatora, a koji su bili vođeni najbrutalnijim zločinačkim ideologijama 20 stoljeća, komunizmom ili fašizmom, izgleda ovako:
Postotak žrtava (minimalna procjena) Postotak žrtava (maksimalna procjena)
Komunizam 78,2% 85,1%
Fašizam 21,8% 14,9%
Na listi se nalaze i dva Hrvata;
Josip Broz Tito na visokom 13. mjestu s procijenjenih između pola milijuna i milijun žrtava te Ante Pavelić s procijenjenih između 300 i 350 tisuća žrtava na 21. mjestu.
Titov režim bio je, prema Perplexitiju, učinkovitiji u eliminaciji svojih neistomišljenika čak i od onog Benita Musolinija koji je zauzeo 17. poziciju s procijenjenih između 200 i 400 tisuća žrtava.
Svoje mjesto među najvećim zločincima 20 stoljeća ima i Slobodan Milošević kojem se na teret stavlja između 100 i 300 tisuća žrtava.
Hrvatska nužno treba uložiti napor u pronalaženje kostiju svih žrtava iz 2. svjetskog rata i dostojno ih pokopati, bez obzira na činjenicu o čijim se žrtvama radi. Tako će se zaključiti dio povijesti iz kojeg potječu oba hrvatska diktatora s liste, ali i podjele koje i danas opterećuju hrvatsko društvo. Povijesna će istina tako biti potvrđena ili, možda, tek ugledati svijetlo dana.
Pitali smo AI Perplexity: Prijeti li svijetu Treći svjetski rat?










